![]() |
||
مواقع تهمك |
||
|
|
||
المــــــوقع
|
الإطــــــــــــــار |
م |
| الأهداف الإنمائية للألفية ، الصادرة عن الأمم المتحدة | 1 |
|
| الاتفاقيات الدولية والقدرة فى مجال العلم والتكنولوجيا | 2 |
|
| مشروع رائد لبرامج ابتكار المعرفة الأكاديمية الصينية للعلوم | 3 |
|
| منظمة الصحة العالمية تنهض بالقدرات الوطنية لمواجهة الأمراض الجديدة | 4 |
|
| برنامج تعليم العلم التابع للجنة المشتركة بين الأكاديميات | 5 |
|
| برنامج " التعلم بالتجربة " التابع للأكاديمية الفرنسية ( التعلم بأسلوب " الخبرة العملية " ) | 6 |
|
| المركز الوطنى للموارد العلمية بالولايات المتحدة | 7 |
|
Scientific.olympiads.ch/de/index.html |
الأوليمبياد الدولية فى مجال العلم : اظهار جدوى العلم ، وتدريسه ، واكتشاف المواهب | 8 |
www.gener.cl/comunidad/cienca.shtml |
الدعم المقدم من الشركات لتعليم العلم | 9 |
| برنامج المنح الرفيعة المقدمة من " ولكم ترست " المملكة المتحدة | 10 |
|
| المؤسسة الدولية للعلم | 11 |
|
| www.casac.cn | الصين : بناء مشروع شراكة فى مجال العلم والتكنولوجيا مع المواهب الشابة من داخل الوطن وخارجه | 12 |
| www.unops.org | مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع : برنامج توكتن | 13 |
| www.ac.za/misc/iapo/ushepia/middle.htm | " أوشيبيا " تعميق تطور رأس المال البشرى من خلال شراكة الجنوب – الجنوب فى أفريقيا | 14 |
www.nrf.ac.za/thrip www.uct.za/departmentas/acadevegrp |
برنامج لتطوير الأكاديميين فى جنوب أفريقيا | 15 |
| www.df.ufpe.br | المركز الاقليمى البرازيلى للمتميزين فى الفيزياء | 16 |
www.lisc.ernet.in www.iitn.ac.in |
المراكز الهندية للبحوث | 17 |
| www.twas.org | برنامج الزمالة التابعة لأكاديمية العالم الثالث للعلوم | 18 |
| www.impa.br/coop_br_fr | مركز عبدالسلام الدولى للفيزياء النظرية | 19 |
| www.impa.br/coop_br_fr | اتفاقية بين فرنسا والبرازيل فى الرياضيات – نموذج جديد | 20 |
| www.aercafrica.org | الاتحاد الافريقى للبحوث الاقتصادية | 21 |
| www.ocw.mit.edu/index.html | برنامج المقرر التعليمى المفتوح ، معهد ماساشوسش للتكنولوجيا | 22 |
| www.scidev.net | شبكة العلم والتطوير | 23 |
www.inasp.info/ajol |
الشبكة الدولية لتوفر المطبوعات العلمية | 24 |
www.iitm.ac.in/first.shtml |
مراكز الامتياز الكورية | 25 |
| www.bibalex.org | مكتبة الإسكندرية الجديدة | 26 |
| www.unam.inx | جامعة المكسيك الوطنية المستقلة | 27 |
| www.msi-sig.org/sig.html | مبادرة الألفية للعلوم | 28 |
| www.mct.gov.br/frontes/fundos/default.htm | التمويل القطاعى فى البرازيل | 29 |
| www.ptcl.com.pk/r&d.html | تمويل أبحاث شركة الاتصالات الباكستانية | 30 |
| www.cgiar.org | المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية | 31 |
| www.nap.edu | مطبوعات الأكاديميات القومية | 32 |
| www.undp.org | برنامج الأمم المتحدة الإنمائى | 33 |
www.rand.org/publication/mr/mr1357.0/mr1357.0.pdf econ.worldbank.org/files/25709_wps3026.pdf |
تصنيفات الدول من حيث العلم والتكنولوجيا | 34 |
| http://www.aka.fi/en-gb/A/Academy-of-Finland/ | الاكاديمية الفنلندية للمشروعات البحثية | 35 |
| www.iprcommission.org | اتفاقية الجوانب التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية | 36 |
| www.undp.org/hdr2003 | United Nations Development Programme , Human Development Report 2003 : Millennium Development Goals : A Compact Among Nations to End Poverty ( New York , NY : United Nations , 2003 | 37 |
| www.interacademies.net/iap | InterAcademy Panel on International Issues , ‘Transition to Sustainability in the 21st century : the Contribution of Science and Technology’ Conference of Academies , May 2000 , Tokyo , Japan , IAP Secretariat , Trieste , Italy | 38 |
| www.nsf.gov/sbe/srs/seind02 | World Bank and UNESCO , Higher Education in Developing countries : Peril and Promise , Final Report of the Task Force on Higher “ Education and Society , Washington , D.C , 2000 . UNESCO , Globalization and Market in higher Education : Quality , Accreditation , and Qualification , Paris , France : United Nations Educational , Scientific , and Cultural Organization |
39 |
http://europa.eu.int/eurlex/en/com/cnc/2003/ |
Commission of the European Communities , ‘Investing in Research , An Action Plan for Europe ,’ communications form the Commission , April 30 , 2003 . Brussels , Belgium , 2003 | 40 |
www.nsf.gov/cbe/srs/seind02 www.undp.org/hdr2003 |
U.S. National Science Board , Science and Engineering Indicators 2002 ( Arlington , Virginia : National Science Foundation , 2002 ) , text table 4-13 , pg. 4-47 United Nations Development Programme , Human Development Report 2003 ( New York , UNDP , 2003 ) |
41 |
| www.nsf.gov/sbe/srs/seind02 | National Science Board , Science and Engineering Indicators 2002 ( Arlington , VA: National Science Foundation , 2002 ) | 42 |
| Available at publication .world bank.org/ecommerce | Carl Dahlman and Karl Andersson , eds , Korea and the Knowledge – Based Economy : Making the Transition , Joint World Bank – OECD study ( Washington , D.C : World Bank Institute , the World Bank , 2000 | 43 |